トピック: 決済・フィンテック
プラグイン(Claude Code)
| 名前 | 説明 | カテゴリ | 作者 |
|---|---|---|---|
| airwallex-agentos | Airwallexのグローバル金融インフラをClaudeにもたらします。PO(発注書)から請求書を作成する、請求書からサプライヤーをオンボーディングする、複数通貨にまたがる現在の資金ポジションを確認するなど、アカウント全体にわたる操作を平易な言葉で指示できます。AgentOSは、あらかじめ用意された財務向けSkillsをMCPサーバーとともにまとめて提供します。公開されているCLIにより、エージェントをAirwallexの機能に接続できます。 | 生産性 | Airwallex |
| carta-cap-table | Carta Cap Table プラグイン ― キャップテーブル、グラント、SAFE、409A評価、ウォーターフォールシナリオなどを照会するためのスキルとフック | 生産性 | Carta Engineering |
| carta-crm | Carta CRM MCP Server を使って、Carta CRM を会話形式で管理できます — investor、company、contact、deal、note、fundraising の検索、追加、更新、エンリッチメントが可能です。 | 生産性 | Carta Engineering |
| circle-skills | ステーブルコインアプリの開発をより速く。USDC決済、クロスチェーン送金、ウォレット、スマートコントラクトのベストプラクティススキルに加え、リアルタイムでSDKやドキュメントのガイダンスを提供するCircleのMCPサーバーもご用意しています。 | 開発 | Circle |
| hostinger | Hostinger のサービス(Websites、Domains、Ecommerce、Email Marketing、Subscriptions & Payments、VPS)をデプロイ、管理、監視します。認証はブラウザ(OAuth)または API トークンで行います。 | デプロイ | Hostinger |
| mercadopago | Mercado Pago フルプロダクト統合ツールキットです。1つのエージェントが4つのオーケストレーションスキル(mp-integrate wizard、mp-webhooks、mp-test-setup、mp-review)にルーティングし、すべてのエンドポイント、ペイロード、スニペットを公式 Mercado Pago MCP サーバーからライブで取得します。MCP は常に接続されている必要があり、オフラインモードはありません。 | 開発 | Mercado Pago Developer Experience |
| rc | Claude Codeから直接、RevenueCatのプロジェクト、アプリ、製品、entitlement、offeringを構成できます。開発ワークフローを離れることなく、アプリ内課金のバックエンドを管理できます。 | 開発 | |
| revenuecat | Claude CodeからRevenueCatのプロジェクト、アプリ、製品、エンタイトルメント、オファリングを直接設定できます。開発ワークフローを離れることなく、アプリ内課金のバックエンドを管理できます。 | 開発 | |
| shopify | Claude Code向けShopify開発者ツール — Shopifyドキュメントの検索、GraphQL・Liquid・UI拡張機能コードの生成と検証 | 開発 | Shopify |
| shopify-ai-toolkit | Shopifyの AI Toolkit は、Shopify プラットフォーム上での開発向けに18種類の開発スキルを提供しており、ドキュメント検索、APIスキーマへのアクセス、GraphQLおよびLiquidコードの検証、Hydrogenストアフロント、Polaris UI拡張機能、CLIによるストア管理、開発者・マーチャント双方向けのオンボーディング支援をカバーしています。 | 開発 | Shopify |
| stripe | Claude用のStripe開発プラグイン | 開発 | |
| sumup | SumUpの決済連携を、端末およびオンラインチェックアウトの両フローにわたって行います。SumUpカードリーダーを使用したAndroid/iOS POSアプリの構築、サーバーSDKとチェックアウトウィジェットによるオンラインチェックアウト、そしてCloud APIによるカードリーダーのリモート制御に対応します。 | 開発 |
Codex プラグイン
| 名前 | 説明 | カテゴリ | 作者 |
|---|---|---|---|
| alpaca | 相場を見るのをやめましょう。 | 金融 | Alpaca |
| binance | Binance for Codexを使うと、自然言語でBinanceの公開・読み取り専用のマーケットデータにアクセスし、閲覧できます。 | 金融 | Binance |
| brex | BrexをCodexに接続し、自然な会話を通じて会社の財務状況を確認しましょう——Codexのスピードで。 | 金融 | Brex Inc. |
| build-web-apps | フロントエンドのアセットデザイン、ブラウザテスト、UIコンポーネント、決済、データベースに関するガイダンスを備えたWebアプリを構築します。 | 開発者ツール | OpenAI |
| chronograph-gp | プライベートキャピタルGPチーム向けのポートフォリオモニタリング、バリュエーション、アナリティクス | 金融 | Chronograph |
| chronograph-lp | プライベートキャピタルのLPチーム向けポートフォリオモニタリング・アナリティクス | 金融 | Chronograph |
| dnb-finance-analytics | 商業クレジットの組成およびリスクワークフロー | 金融 | Dun & Bradstreet |
| factset | 財務データ、分析、ワークフローを接続する | 金融 | FactSet |
| lseg | 金融市場データおよび分析 | 金融 | LSEG |
| quickbooks | 財務を分析し、QuickBooksの記録を管理する | 金融 | QuickBooks |
| quicknode | OpenAI内でQuicknodeのインフラを直接管理できます。 | 開発者ツール | Quicknode |
| razorpay | RazorpayアカウントをConnectして、会話を通じて決済データにアクセスしましょう。 | 金融 | Razorpay Software Private Limited |
| setu-bharat-connect-billpay | このアプリは、簡単な会話を通じて公共料金の支払いをサポートします。 | 金融 | Setu |
| stripe | 決済とビジネスツール | 金融 | Stripe |
| taxdown | TaxDownは、個人事業主(autónomos)を含め、スペインにおける税務上の疑問解決をお手伝いします:控除... | 金融 | TAXDOWN S.L. |
| tinman-ai | Tinman AIは、ローン担当者やアンダーライターが住宅ローンのシナリオを迅速に審査し、複雑な質問に回答できるよう支援します... | 金融 | Better |
| weatherpromise | WeatherPromiseで旅行を守りましょう。滞在中に約束を超える雨が降った場合は、全額返金いたします... | 旅行 | WeatherPromise, Inc. |