トピック: デザイン・メディア制作
プラグイン(Claude Code)
| 名前 | 説明 | カテゴリ | 作者 |
|---|---|---|---|
| adobe-for-creativity | Adobeのクリエイティブ AIツールを活用して画像を編集し、デザインワークフローを自動化して、創造的なビジョンを形にしましょう——背景除去からベクター化、プロ品質のレタッチまで対応します。 | デザイン | Adobe |
| build-with-wordpress | 本番環境に耐えるWordPressサイトやアプリケーションを構築しましょう。テーマやプラグインからコマース、デプロイまで、すべてを網羅します。 | ||
| canva | Canva MCPサーバーを使って、Canvaデザインの作成、編集、レビュー、リサイズ、ブランドチェックを行いましょう。 | デザイン | Canva |
| cloudinary | Claude内でCloudinaryを直接使用できます。自然な会話を通じて、アセットの管理、変換の適用、メディアの最適化などが行えます。 | ||
| fiftyone | 高品質なデータセットとコンピュータビジョンモデルを構築しましょう。データセットの可視化、モデルの解析、重複データの検出、推論の実行、予測の評価、そしてカスタムプラグインの開発ができます。 | ||
| figma | Figmaデザインプラットフォーム連携。デザインファイルへのアクセス、コンポーネント情報の抽出、デザイントークンの読み取り、そしてデザインからコードへの変換を行います。デザインと開発のワークフローの間をつなぎます。 | デザイン | |
| frontend-design | フロントエンドインターフェースを、高い意匠品質を備えた独自性のある本番品質のものとして作成してください。ありきたりなAI的な見た目を避けた、創造的で洗練されたコードを生成します。 | 開発 | Anthropic |
| hyperframes | HyperFrames by HeyGen。HTMLを書いて、動画としてレンダリング。コンポジション、GSAPおよびランタイムアダプターアニメーション、キャプション、ボイスオーバー、オーディオリアクティブなビジュアル、HyperFrames向けのウェブサイトから動画へのキャプチャ。 | デザイン | HeyGen |
| mapbox | 位置情報対応アプリケーションをAIで構築するためのMapboxスキルとMCPサーバーです。geospatialツール、スタイル管理、そしてweb、iOS、Android、AIエージェントフレームワーク向けのパターンを含みます。 | 位置情報 | Mapbox |
| miro | Miroボードへの安全なアクセス。AIがボードのコンテキストを読み取り、図を作成し、エンタープライズグレードのセキュリティでコードを生成できるようにします。 | デザイン | Miro |
| runway-api | 大規模な動画生成。Runway の API で動画・画像・音声を生成できます — バッチ広告キャンペーン、商品動画、マルチショットストーリー、クリエイティブ・イテレーションなど。seedance2、gen4.5、veo3、Nano、Banana Pro などに対応しています。 | デザイン | Runway |
| save-to-spotify | TTSナレーション、豊富なタイムライン、カバー画像を備えた洗練されたオーディオエピソードを作成し、save-to-spotify CLIを使ってSpotifyに保存します。 | 生産性 | Spotify |
| unreal-engine-skills-for-claude-code | MCP経由でClaude CodeからUnreal Editorを直接操作できます。Unrealのアクター、ブループリント、マテリアル、Niagara、Control Rigs、Sequencer、State Trees、ウィジェット、Gameplay Ability System、自動化テストなど、30以上のツールセットにまたがるToolsetRegistryを通じて、数百のツールが公開されています。 | 開発 | Epic Games |
スキル
| 名前 | 説明 | ライセンス | 作者 |
|---|---|---|---|
| algorithmic-art | p5.jsを使い、シード付き乱数とインタラクティブなパラメータ探索によるアルゴリズミックアートの制作。コードを使ったアート制作、ジェネラティブアート、アルゴリズミックアート、フローフィールド、パーティクルシステムをユーザーが求めている場合に使用してください。著作権侵害を避けるため、既存アーティストの作品を模倣するのではなく、オリジナルのアルゴリズミックアートを制作してください。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
| brand-guidelines | Anthropicの公式ブランドカラーとタイポグラフィを、Anthropicのルック・アンド・フィールが役立つあらゆる種類の成果物に適用します。ブランドカラーやスタイルガイドライン、ビジュアルフォーマット、会社のデザイン規定が関係する場合に使用してください。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
| canvas-design | design philosophyを使用して、.pngおよび.pdfドキュメントで美しいビジュアルアートを作成します。このスキルは、ユーザーがポスター、アート作品、デザイン、その他の静的な作品の作成を求めた際に使用してください。既存のアーティストの作品を模倣することによる著作権侵害を避けるため、オリジナルのビジュアルデザインを作成してください。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
| frontend-design | 新しい UI を構築する際、または既存の UI を作り直す際に、独自性のある意図的なビジュアルデザインを行うためのガイダンスです。美的な方向性、タイポグラフィ、そしてテンプレートのデフォルトのように見えない選択を行う際に役立ちます。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
| slack-gif-creator | Slack向けに最適化されたアニメーションGIFを作成するための知識とユーティリティです。制約条件、検証ツール、アニメーションのコンセプトを提供します。ユーザーが「SlackでXがYするGIFを作って」のようにSlack向けのアニメーションGIFを要求した際に使用します。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
| theme-factory | アーティファクトにテーマでスタイルを適用するためのツールキットです。これらのアーティファクトには、スライド、ドキュメント、レポート、HTMLランディングページなどがあります。色やフォントを備えた10種類のプリセットテーマがあり、作成済みの任意のアーティファクトに適用できるほか、その場で新しいテーマを生成することもできます。 | Complete terms in LICENSE.txt | Anthropic |
Codex プラグイン
| 名前 | 説明 | カテゴリ | 作者 |
|---|---|---|---|
| biorender | BioRenderは、科学者が数分でプロ品質の図を作成できるよう支援します。 | クリエイティブ | BioRender |
| build-web-data-visualization | Codex内で、チャート、地図、ダッシュボード、ガントチャート、UML、スクロリーテリング、レポート、スライド、モバイルビュー、共有可能な状態、高度なWebGL概念を含む、Web向けデータビジュアライゼーションの設計、批評、実装、テスト、書き出しを行います。 | 開発者ツール | OpenAI |
| canva | デザインの検索、作成、編集 | クリエイティブ | Canva |
| cloudinary | Codexから直接、Cloudinaryのメディアライブラリを管理・検索・変換できます。 | 開発者ツール | Cloudinary |
| fal | Fal モデルでメディアを生成・管理する | クリエイティブ | Fal |
| figma | デザイン実装のためのFigmaワークフロー、Code Connectテンプレート、デザインシステムのルール生成。 | クリエイティブ | Figma |
| game-studio | ガイド付きの2D・3Dワークフロー、アセットパイプライン、プレイテスト支援を活用して、ブラウザゲームの設計・プロトタイプ制作・公開を行いましょう。 | 開発者ツール | OpenAI |
| heygen | HeyGenアバター動画やパーソナライズされたビデオメッセージを作成します。説明文またはホスト先の写真URLから永続的なデジタルアイデンティティを構築し、あなたのデジタルツインが出演する動画を生成します。 | クリエイティブ | HeyGen |
| hyperframes | HTMLを書いて、動画をレンダリングする。HyperFrames向けの、コンポジション、GSAPアニメーション、キャプション、ナレーション音声、オーディオリアクティブなビジュアル、そしてウェブサイトから動画への変換です。 | クリエイティブ | HeyGen |
| magicpath | Codexから、MagicPathを使ってUIコンポーネントを検索、確認、インストール、作成、編集できます。 | 開発者ツール | MagicPathAI |
| nvidia | NVIDIAのエコシステムに関するスキルは、GPUアクセラレーション、CUDA、AIエージェント、推論、ロボティクス、Physical AI、Omniverse、シミュレーションにまで及びます。このプラグインは、各要素を理解し、進むべき道を選び、セットアップを検証し、実践的なNVIDIA活用のワークフローを構築する助けとなります。 | 開発者ツール | NVIDIA |
| picsart | 動画、画像、音声を生成する | クリエイティブ | Picsart |
| remotion | ReactでプログラマティックなVideoを作成するためのRemotion動画作成スキル——ベストプラクティス、アニメーション、音声、キャプション、3Dなどを扱います。 | クリエイティブ | Remotion |
| shutterstock | ストックメディアライブラリを検索する | クリエイティブ | Shutterstock |